En e-icus tenemos el plan que se adecua a tus necesidades, el mejor servicio a un precio accesible.
Estandar |
Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| Espacio en Disco | 200MB | 400MB | 600MB | 1000MB | 2000MB |
| Transferencia Mensual | 3GB | 6GB | 12GB | 20GB | 40GB |
| Registro de Dominio .com .net .org | si | si | si | si | si |
| Costo Anual | 450 | 550 | 650 | 786 | 1500 |
| Cuentas de correo | 15 | 40 |
80 |
160 |
Ilimitadas |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| 15 | 40 | 80 | 160 | Ilimitadas | |
| Listas de correo | 4 | 10 | 20 | 40 | Ilimitadas |
| Redireccionamiento, Alias y Reenvio | si | si | si | si | si |
| Web mail | si | si | si | si | si |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| CGI-BIN | si | si | si | si | si |
| Perl | si | si | si | si | si |
| PHP c/Zend Optimizer | si | si | si | si | si |
| Imagemagick c/GD | si | si | si | si | si |
| Server Side Includes | si | si |
si |
si |
si |
| Extensiones de Frontpage | si | si | si | si | si |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| MySQL ó PostgreSQL | 8 | 20 | 40 | 80 | Ilimitadas |
| phpMyAdmin | si | si | si | si | si |
| phpPgAdmin | si | si | si | si | si |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| osCommerce | si | si | si | si | si |
| Cube cart | si | si | si | si | si |
| Shared SSL | si | si | si | si | si |
| Miva Merchant | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| SSL Privado | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| AWStats | si | si | si | si | si |
| Medidor de ancho de banda | si | si | si | si | si |
| Acceso a logs | si | si | si | si | si |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| Cuentas 24x7 FTP | 4 | si | si | si | si |
| Panel de control (Español) | si | si | si | si | si |
| Manejador de archivos vía Web | si | si | si | si | si |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| Fantástico (Instalador con decenas de aplicaciones) | 4 | si | si | si | si |
| CGI-Center | si | si | si | si | si |
| Estandar | Popular | Empresarial | Platino 1 | Platino 2 | |
| Páginas de Error | si | si | si | si | si |
| Redireciones URL | si | si | si | si | si |
| Protección de Directorios | si | si | si | si | si |
| Tareas de Cron | si | si | si | si | si |
| Tipos MIME | si | si |
si |
si |
si |
| Descriptores de Apache | si | si | si | si | si |
| Backups Diarios | si | si | si | si | si |
| Características Avanzadas | |
| Procesador | Dual Xeon |
| RAM | 2048 MB mínimo |
| Sistema Operativo | GNU/Linux |
| Servicios Extra | |
| Dominio .COM .NET ó .ORG | $174.00/Año |
| Dominio .COM.MX | $497.00/Año |
| Certificado SSL - GeoTrust QuickSSL | $1305.00/Año |
*Todos los precios están expresados en pesos Mexicanos
*Los precios no incluyen IVA